Thông tin về Tòa C1 - Tên tòa Times Place , , , , , Tên Tòa C1 , Times Place - Capital Square Đà Nẵng , , , Vị trí , Đường Ven Vincom, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng , , , Tổng diện tích ,...
Thông tin về Tòa C1 - Tên tòa Times Place
| Tên Tòa C1 | Times Place - Capital Square Đà Nẵng |
| Vị trí | Đường Ven Vincom, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng |
| Tổng diện tích | ~1.963 m² |
| Mật độ xây dựng | 40% |
| Quy mô Tòa C1 | 26 Tầng Nổi, 2 Tầng Hầm |
| Số lượng căn hộ | 207 căn hộ |
| Loại hình sản phẩm | 1Br (~45m2)/ 2Br (65m2)/ 2Br+ (78m2) / 3Br (119m2) |
| Hình thức sở hữu | ▪️ Sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam ▪️ 50 năm đối với người nước ngoài |
| Thời gian bàn giao dự kiến | Quý II - 2027 |
Quan tâm Capital Square 2?
Nhận thông tin chi tiết về chính sách bán hàng, bảng giá và lịch tham quan căn hộ mẫu từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.
