Thông tin về Tòa C1 – Tên tòa Times Place
| Tên Tòa C1 | Times Place – Capital Square Đà Nẵng |
| Vị trí | Đường Ven Vincom, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng |
| Tổng diện tích | 61.368 m² |
| Mật độ xây dựng | 40% |
| Quy mô Tòa C1 |
🏬 Khối đế (tầng 1–3): 23 căn Shophouse TMDV 🏠 Khối tháp (tầng 4–28): 256 căn hộ ⚙️ Tầng kỹ thuật/lánh nạn & không gian công cộng: Tầng 13 ⏰ Bàn giao: Tòa Kings dự kiến Quý I/2027 |
| Số lượng căn hộ | 3.391 căn hộ |
| Loại hình sản phẩm | 1Br – 2Br – 2Br+ |
| Hình thức sở hữu | ▪️ Sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam ▪️ 50 năm đối với người nước ngoài |
| Thời gian bàn giao dự kiến | Quý II – 2027 |
